Het is spannend bovenin het klassement rondom de ‘Beltona Topscorer van de Regio’. Inmiddels hebben drie spelers acht goals op hun naam staan, maar Luuk Kenter van sv Borger staat nog net aan kop.
Luuk Kenter – sv Borger |
9 |
Stefan Knuppe – vv Zandpol | 8 |
Nick Klingenberg – vv SVBO | 8 |
Jos Smit – vv Titan | 8 |
Harmjan Moesker – vv Titan | 6 |
Ali Asran – sc. Angelslo | 6 |
Koen Hateboer – vv Nieuw Buinen | 6 |
Marco Windt – De Treffer ’16 | 6 |
Demy te Velde – vv Valthermond | 6 |
Harmen Stuiver – SVV’04 | 5 |
Niek Huser – vv Schoonebeek | 5 |
Ruben Looye – vv Sweel | 5 |
Marco de Grip stopt bij vv Hoogeveen (foto: Gerjo Stegeman)